Distributeur pour flacon, Brand Dispensette S
À partir de
281,90 €
Plus que %1 en stock
SKU
Distributeur pour flacon, Brand Dispensette S
Nos prix s’entendent hors taxes
1) Dispensette S, volume fixe
Référence | Volume | Entièrementautoclavable | Soupapede purge | Précision | Tolérance | Plusd'informations | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 ml | 0,60% (6 µl) | 0,20% (2 µl) | 1 | 281,90 € | ||||||
|
1 ml | 0,60% (6 µl) | 0,20% (2 µl) | 1 | 324,90 € | ||||||
|
2 ml | 0,50% (10 µl) | 0,10% (2 µl) | 1 | 281,90 € | ||||||
|
2 ml | 0,50% (10 µl) | 0,10% (2 µl) | 1 | 324,90 € | ||||||
|
5 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 281,90 € | ||||||
|
5 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 324,90 € | ||||||
|
10 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 281,90 € | ||||||
|
10 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 324,90 € | ||||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
2) Dispensette S, volume variable, réglage par glissière
Référence | Volume | Intervalledegraduation | Entièrementautoclavable | Soupapede purge | Précision | Tolérance | Plusd'informations | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,1 - 1 ml | 0,02 ml | 0,60% (6 µl) | 0,20% (2 µl) | 1 | 281,90 € | |||||
|
0,1 - 1 ml | 0,02 ml | 0,60% (6 µl) | 0,20% (2 µl) | 1 | 324,90 € | |||||
|
0,2 - 2 ml | 0,05 ml | 0,50% (10 µl) | 0,10% (2 µl) | 1 | 281,90 € | |||||
|
0,2 - 2 ml | 0,05 ml | 0,50% (10 µl) | 0,10% (2 µl) | 1 | 324,90 € | |||||
|
0,5 - 5 ml | 0,1 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 281,90 € | |||||
|
0,5 - 5 ml | 0,1 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 324,90 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,2 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 281,90 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,2 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 324,90 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,5 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 368,70 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,5 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 412,80 € | |||||
|
5 - 50 ml | 1 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 405,20 € | |||||
|
5 - 50 ml | 1 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 439,50 € | |||||
|
10 - 100 ml | 1 ml | 0,50% (500 µl) | 0,10% (100 µl) | 1 | 545,70 € | |||||
|
10 - 100 ml | 1 ml | 0,50% (500 µl) | 0,10% (100 µl) | 1 | 583,10 € | |||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
3) Dispensette S, volume variable, réglage mécanique à chiffres rotatifs
Référence | Volume | Intervalledegraduation | Entièrementautoclavable | Soupapede purge | Précision | Tolérance | Plusd'informations | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,1 - 1 ml | 0,005 ml | 0,60% (6 µl) | 0,20% (2 µl) | 1 | 325,90 € | |||||
|
0,1 - 1 ml | 0,005 ml | 0,60% (6 µl) | 0,20% (2 µl) | 1 | 366,70 € | |||||
|
0,2 - 2 ml | 0,01 ml | 0,50% (10 µl) | 0,10% (2 µl) | 1 | 325,90 € | |||||
|
0,2 - 2 ml | 0,01 ml | 0,50% (10 µl) | 0,10% (2 µl) | 1 | 366,70 € | |||||
|
0,5 - 5 ml | 0,02 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 325,90 € | |||||
|
0,5 - 5 ml | 0,02 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 366,70 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,05 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 325,90 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,05 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 366,70 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,1 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 414,80 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,1 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 455,60 € | |||||
|
5 - 50 ml | 0,2 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 448,10 € | |||||
|
5 - 50 ml | 0,2 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 487,80 € | |||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
1) Dispensette S Organic, volume fixe
Référence | Volume | Entièrementautoclavable | Soupapede purge | Précision | Tolérance | Plusd'informations | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 281,90 € | ||||||
|
5 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 324,90 € | ||||||
|
10 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 281,90 € | ||||||
|
10 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 324,90 € | ||||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
2) Dispensette S Organic, volume variable, réglage par glissière
Référence | Volume | Intervalledegraduation | Entièrementautoclavable | Soupapede purge | Précision | Tolérance | Plusd'informations | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 - 5 ml | 0,1 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 281,90 € | |||||
|
0,5 - 5 ml | 0,1 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 324,90 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,2 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 281,90 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,2 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 324,90 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,5 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 368,70 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,5 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 412,80 € | |||||
|
5 - 50 ml | 1 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 405,20 € | |||||
|
5 - 50 ml | 1 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 439,50 € | |||||
|
10 - 100 ml | 1 ml | 0,50% (500 µl) | 0,10% (100 µl) | 1 | 545,70 € | |||||
|
10 - 100 ml | 1 ml | 0,50% (500 µl) | 0,10% (100 µl) | 1 | 583,10 € | |||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
3) Dispensette S Organic, volume variable, réglage mécanique à chiffres rotatifs
Référence | Volume | Intervalledegraduation | Entièrementautoclavable | Soupapede purge | Précision | Tolérance | Plusd'informations | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,5 - 5 ml | 0,02 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 325,90 € | |||||
|
0,5 - 5 ml | 0,02 ml | 0,50% (25 µl) | 0,10% (5 µl) | 1 | 366,70 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,05 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 325,90 € | |||||
|
1 - 10 ml | 0,05 ml | 0,50% (50 µl) | 0,10% (10 µl) | 1 | 366,70 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,1 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 414,80 € | |||||
|
2,5 - 25 ml | 0,1 ml | 0,50% (125 µl) | 0,10% (25 µl) | 1 | 455,60 € | |||||
|
5 - 50 ml | 0,2 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 448,10 € | |||||
|
5 - 50 ml | 0,2 ml | 0,50% (250 µl) | 0,10% (50 µl) | 1 | 487,80 € | |||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.