Micropipette Brand, Transferpette S, monocanal, CE-IVD
Micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe, CE-IVD
Référence | Volume | Codecouleur | Entièrementautoclavable | Précision | Tolérance | Pointes | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 µl | Gris | 1% (0.1µl) | 0.5% (0.05µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 20 µl | Jaune | 0.8% (0.16µl) | 0.4% (0.08µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 25 µl | Jaune | 0.8% (0.2µl) | 0.4% (0.1µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 50 µl | Jaune | 0.8% (0.4µl) | 0.4% (0.2µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 100 µl | Jaune | 0.6% (0.6µl) | 0.2% (0.2µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 200 µl | Jaune | 0.6% (1.2µl) | 0.2% (0.4µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 500 µl | Bleu | 0.6% (3µl) | 0.2% (1µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 1000 µl | Bleu | 0.6% (6µl) | 0.2% (2µl) | 1 | 140,40 € | ||||
| 2000 µl | Rouge | 0.8% (16µl) | 0.3% (6µl) | 1 | 140,40 € | ||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Les Transferpette® S sont livrées avec un certificat de qualité, un support d’étagère, une étiquette personnalisation et de la graisse silicone.
Micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable, CE-IVD
Référence | Volume | Intervallede graduation | Codecouleur | Entièrementautoclavable | Précision | Tolérance | Pointes | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 - 1 µl | 0,001 µl | Gris | 2% (0.02µl) | 1.2% (0.012µl) | 1 | 247,50 € | ||||
| 0.1 - 2.5 µl | 0,002 µl | Gris | 1.4% (0.035µl) | 0.7% (0.018µl) | 1 | 247,50 € | ||||
| 0.5 - 10 µl | 0,01 µl | Gris | 1% (0.1µl) | 0.5% (0.05µl) | 1 | 247,50 € | ||||
| 2 - 20 µl | 0,02 µl | Jaune | 0.8% (0.16µl) | 0.4% (0.08µl) | 1 | 221,20 € | ||||
| 5 - 50 µl | 0,05 µl | Jaune | 0.8% (0.4µl) | 0.3% (0.15µl) | 1 | 221,20 € | ||||
| 10 - 100 µl | 0,1 µl | Jaune | 0.6% (0.6µl) | 0.2% (0.2µl) | 1 | 221,20 € | ||||
| 20 - 200 µl | 0,2 µl | Jaune | 0.6% (1.2µl) | 0.2% (0.4µl) | 1 | 221,20 € | ||||
| 100 - 1000 µl | 1 µl | Bleu | 0.6% (6µl) | 0.2% (2µl) | 1 | 221,20 € | ||||
| 500 - 5000 µl | 5 µl | Rouge | 0.6% (30µl) | 0.2% (10µl) | 1 | 247,50 € | ||||
| 1000 - 10000 µl | 10 µl | Bleu | 0.6% (60µl) | 0.2% (20µl) | 1 | 247,50 € | ||||
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Les Transferpette® S sont livrées avec un certificat de qualité, un support d’étagère, une étiquette personnalisation et de la graisse silicone.
1) Pièces détachées pour micropipettes à volume fixe
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 10 µl, BR-705808
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, gris | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 21,65 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 14,95 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 8,80 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 20 µl, BR-705816
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 25 µl, BR-705820
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 26,35 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 50 µl, BR-705828
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 100 µl, BR-705838
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 200 µl, BR-705844
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 500 µl, BR-705854
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, bleu | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 28,35 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 14,95 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fixe 1000 µl, BR-705862
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, bleu | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 28,35 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 14,95 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume fix 2000 µl, BR-705864
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure et inférieure de l’éjecteur | 1 | 12,05 € | ||
|
Kit piston | 1 | 29,60 € | ||
|
Partie inférieure de la tige | 1 | 9,05 € | ||
|
Ressort éjecteur | 1 | 6,95 € | ||
|
Joint torique | 1 | 3,95 € | ||
|
Filtre | 25 | 4,95 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
2) Pièces détachées pour micropipettes à volume variable
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 01-1 µl, BR-705868
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, gris | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 26,35 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 14,95 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 8,80 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 0.1-2.5 µl, BR-705869
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, gris | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 26,35 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 14,95 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 8,80 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 0.5-10 µl, BR-705870
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, gris | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 21,65 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 14,95 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 8,80 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 2-20 µl, BR-705872
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 5-50 µl, BR-705873
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 10-100 µl, BR-705874
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 20-200 µl, BR-705878
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, jaune | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 10,15 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 6,85 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 100-1000 µl, BR-705880
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure de l’éjecteur, bleu | 1 | 3,85 € | ||
|
Kit piston | 1 | 28,35 € | ||
|
Joint avec ressort | 1 | 9,00 € | ||
|
Tige avec ressort éjecteur | 1 | 14,95 € | ||
|
Partie inférieure de l’éjecteur (à partir du model 2020) | 1 | 8,80 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 500-5000 µl, BR-705882
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure et inférieure de l’éjecteur | 1 | 12,05 € | ||
|
Kit piston | 1 | 29,60 € | ||
|
Partie inférieure de la tige | 1 | 9,05 € | ||
|
Ressort éjecteur | 1 | 6,95 € | ||
|
Joint torique | 1 | 3,95 € | ||
|
Filtre | 25 | 4,95 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.
Pièces pour micropipette monocanal Transferpette® S, volume variable 1000-10000 µl, BR-705884
Référence | Description | Cdt* | Prix HT | Quantité | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
|
Partie supérieure et inférieure de l’éjecteur | 1 | 12,05 € | ||
|
Kit piston | 1 | 15,55 € | ||
|
Partie inférieure de la tige | 1 | 9,05 € | ||
|
Ressort éjecteur | 1 | 6,95 € | ||
|
Joint torique | 1 | 3,95 € | ||
|
Filtre | 25 | 8,35 € |
(*) ConditonnementIllstration: placez le curseur au-dessus du numéro de référence.